Sija | Joukkue | Yhteensä | Klaaniviesti | Medilaser | Lahti-sprint | SM-viesti | Lukkari | Aleksis kivi |
1 | Helsingin Suunnistajat | 635 | 100 | 90 | 90 | 80 | 75 | 200 |
2 | Tampereen Pyrintö | 605 | 65 | 100 | 100 | 100 | 90 | 150 |
3 | Ikaalisten Nouseva-Voima | 499 | 29 | 55 | 80 | 90 | 65 | 180 |
4 | Turun Metsänkävijät | 465 | 75 | 75 | 60 | 65 | 60 | 130 |
5 | Koovee | 427 | 40 | 50 | 27 | 70 | 80 | 160 |
6 | Kalevan Rasti | 412 | 90 | 40 | 35 | 75 | 100 | 72 |
7 | Helsingin Suunnistajat 2 | 388 | 50 | 80 | 65 | 45 | 38 | 110 |
8 | Tampereen Pyrintö 2 | 373 | 55 | 60 | 40 | 28 | 50 | 140 |
9 | Paimion Rasti | 351 | 70 | 65 | 36 | 60 | 40 | 80 |
10 | MS Parma | 342 | 45 | 29 | 75 | 23 | 70 | 100 |
11 | Lahden Suunnistajat-37 | 292 | 80 | 34 | 25 | 50 | 39 | 64 |
12 | Angelniemen Ankkuri | 279 | 35 | 24 | 39 | 36 | 55 | 90 |
13 | Turun Metsänkävijät 2 | 274 | 31 | 35 | 23 | 20 | 45 | 120 |
14 | Helsingin Suunnistajat 3 | 272 | 36 | 70 | 37 | 19 | 34 | 76 |
15 | Hiidenkiertäjät | 250 | 39 | 27 | 50 | 37 | 31 | 66 |
16 | Espoon Suunta | 245 | 37 | 36 | 70 | 30 | 32 | 40 |
17 | Kalevan Rasti 2 | 212 | 60 | 28 | 0 | 38 | 26 | 60 |
18 | Hiidenkiertäjät 2 | 203 | 14 | 21 | 45 | 33 | 28 | 62 |
19 | Tampereen Pyrintö 3 | 182 | 0 | 37 | 38 | 0 | 33 | 74 |
20 | Lynx | 167 | 0 | 0 | 22 | 55 | 36 | 54 |
21 | Paimion Rasti 2 | 161 | 34 | 33 | 0 | 29 | 21 | 44 |
22 | Kouvolan Suunnistajat | 156 | 26 | 38 | 29 | 0 | 5 | 58 |
23 | Angelniemen Ankkuri 2 | 148 | 23 | 0 | 34 | 18 | 25 | 48 |
24 | Lapuan Virkiä | 146 | 27 | 17 | 55 | 21 | 0 | 26 |
25 | Vehkalahden Veikot | 140 | 28 | 31 | 0 | 32 | 13 | 36 |
26 | Navi | 135 | 32 | 45 | 0 | 40 | 18 | 0 |
27 | OK 77 | 129 | 24 | 30 | 0 | 12 | 29 | 34 |
28 | Helsingin Suunnistajat 4 | 127 | 30 | 26 | 26 | 0 | 7 | 38 |
29 | Lappeen Riento | 126 | 38 | 25 | 0 | 31 | 8 | 24 |
30 | Kangasala SK | 125 | 0 | 0 | 19 | 39 | 11 | 56 |
31 | Lahden Suunnistajat-37 2 | 116 | 15 | 23 | 0 | 25 | 1 | 52 |
32 | MS Parma 2 | 112 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 68 |
33 | Turun Metsänkävijät 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78 |
34 | Jämsän Retki-Veikot | 102 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | 46 |
35 | Pargas IF | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 |
36 | Turun Suunnistajat | 92 | 0 | 32 | 0 | 7 | 37 | 16 |
37 | Hiisirasti | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 42 |
38 | OK Trian | 71 | 0 | 22 | 32 | 17 | 0 | 0 |
39 | Vehkalahden Veikot 2 | 67 | 20 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 |
40 | MS Parma 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
42 | SK Uusi | 62 | 13 | 16 | 31 | 2 | 0 | 0 |
43 | Kuopion Suunnistajat | 61 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 32 |
44 | Navi 2 | 60 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Helsingin Suunnistajat 5 | 56 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kalevan Rasti 3 | 55 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
47 | Espoon Suunta 2 | 55 | 18 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
48 | Rajamäen Rykmentti | 54 | 0 | 0 | 21 | 13 | 10 | 10 |
49 | Koovee 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 28 |
50 | Lynx 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 |
51 | Lappeen Riento 2 | 47 | 17 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 |
52 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 |
53 | Anttolan Urheilijat | 45 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
54 | Suunta Jyväskylä | 43 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 14 |
55 | Valkeakosken Haka | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 |
56 | Hiidenkiertäjät 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 |
57 | Tampereen Pyrintö 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
58 | Kouvolan Suunnistajat 2 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | IF Femman | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
60 | Kangasala SK 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
61 | Joutsenon Kullervo | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Lahden Suunnistajat 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
63 | Lapuan Virkiä 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
65 | Pargas IF 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
66 | OK 77 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
67 | Rasti-Kurikka | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
68 | Anttolan Urheilijat 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ikaalisten Nouseva-Voima 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
70 | MS Parma 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
71 | Espoon Akilles | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Vehkalahden Veikot 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kouvolan Suunnistajat 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | OK Raseborg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | SK Uusi 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Espoon Akilles 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SK Uusi 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Angelniemen Ankkuri 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
79 | Kuopion Suunnistajat 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80 | Hiidenkiertäjät 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
81 | MS Parma 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
82 | Turun Suunnistajat 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | OK 77 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Viestiliiga 2023
23.4.2023 FinnSpring-viesti, RastiPiikkiö ja Sauvon Urheilijat
5.5.2023 Kevätyön viesti, Turun Suunnistajat
28.5.2023 Lakeuden viesti, Rasti-Jussit ja Rasti-Kurikka
17.-18.6.2023 . Venlojen ja Jukolan viesti, OK Trian
27.8.2023 Kuopion Viestiliiga, Kuopion Suunnistajat
10.9.2023 SM-viesti, Hollolan Urheilijat -46
23.9.2023 Esi-Jukola, Kauhavan Wisa ja Lapuan Virkiä
